I Alaska är det högst rankade ölet en imperial stout på 15,5 procent. I Delaware är det en pangare i samma stil på 17,3 procent. Öl med högt ABV dominerar stort när det populäraste, i meningen högst rankade, ölet i varje amerikansk delstat för 2024 sammanställts.
Antalet handverksbryggerier i USA mer än fördubblades mellan 2015 och 2023. Faktum är att en majoritet av amerikaner bor mindre än 16 kilometer från ett hantverksbryggeri.
I USA delar man in hantverksöltillverkare i segmenten regionala bryggerier, mikrobryggerier och bryggpubar/taprooms, samt kontraktsbryggare. För att klassificeras som ett hantverksbryggeri (craft beer brewery) får man enligt branschorganisationen Brewers Association (BA) som mest producera drygt 715 miljoner liter öl per år (6 million barrels, en gräns som är satt utifrån en maximal marknadsandel som man får ha för att vara ett craft brewery, och man måste vara ”oberoende” (independent) vilket betyder att högst 25 procent av bryggeriet/företaget får ägas av aktörer inom dryckesindustrin som inte själva tillhör hantverksbryggarbranschen. De här gränserna är satta för att undvika för stora marknadsledare,
2015 fanns det 4 803 craft beer breweries i USA. Sedan dess har antalet ökat varje år. 2023 fanns det 9 761 craft beer breweries i landet. Några siffror för 2024 finns ännu inte.
Trots att amerikaner dricker allt mindre öl, så tar hantverksölen en större del av marknaden. Under 2023 såldes 5,1 procent mindre öl i USA än året innan, medan andelen craft beer bara minskade med en procent. Amerikansk hantverksgjord öl stod för 13,3 procent av den totala ölförsäljningen i landet under förra året, importerad öl stod för 23,2 procent och stora inhemska aktörers öl för 63,5 procent av försäljningen. Sett till värdet av försäljningen står craft beer för 24,7 procent av den amerikanska ölförsäljningen.
När det kommer till amerikansk hantverksgjord öl är IPA och Imperial Stouts de två populäraste ölstilarna.
Tittar man på Beer Advocates högst rankade hantverksgjorda öl i varje amerikansk delstat (+District of Columbia), vilket sajten Vinepair.com har gjort, är en IPA den högst rankade ölen i 21 delstater medan en Imperial Stout är det i 19 delstater. Vidare kan man konstatera att amerikanerna har en fäbless för alkoholstark hantverksgjord öl. Bara en femtedel av ölen på listan är ligger på ett ABV under 7,5 procent.
De tyngsta pjäserna på listan utgörs av Blessed, en imperial stout på 15,5 procent från Anchorage i Alaska. Illinois vill inte vara sämre, där är Double Barrel VSOI, en barleywine från Revolution på 16,8 procent det högst rankade. Allra ”värst” i klassen är den gamla svenskbyggdens Delaware där det bästa ölet enligt Beer Advocates användare är 17,3-procentiga World Wide Stout Utopias Barrel Aged från Dogfish Head.
Något överraskande görs det svagaste ölet på listan i en delstat som annars gärna ser sig som, om inte vackrast, så åtminstone som störst och bäst, nämligen Texas. Jester Kings wild ale Atrial Rubicite klockar in på i sammanhanget futtiga 5 procent.
Här är hela listan över de populäraste hantverksölen i varje amerikansk delstat, sammanställd av Vinepair.com med data från Beer Advocate:
Stat | Öl |
Alabama | Hitchhiker Good People Brewing Company IPA – American | 7.40% |
Alaska | Blessed Anchorage Brewing Company Stout – American Imperial | 15.50% |
Arizona | White Russian Imperial Stout Sun Up Brewing Co. Stout – American Imperial | 9.20% |
Arkansas | BDCS Ozark Beer Co. Stout – Sweet / Milk | 10.20% |
California | Pliny The Younger Russian River Brewing Company IPA – Imperial | 10.25% |
Colorado | Leaner Casey Brewing & Blending and Barrel Cellar Saison | 8.00% |
Connecticut | Locust Reign New England Brewing Co. IPA – New England | 8.20% |
Delaware | World Wide Stout – Utopias Barrel-Aged Dogfish Head Craft Brewery Stout – American Imperial | 17.30% |
District of Columbia | On The Wings Of Armageddon DC Brau Brewing Co. IPA – Imperial | 9.20% |
Florida | Hunahpu’s Imperial Stout – Double Barrel Aged Cigar City Brewing Stout – American Imperial | 11.00% |
Georgia | Tropicália Creature Comforts IPA – American | 6.60% |
Hawaii | Imperial Coconut Porter Maui Brewing Co. Porter – Imperial | 9.40% |
Idaho | 5 O’Clock Shadow – Spring Grand Teton Brewing Co. Schwarzbier | 7.60% |
Illinois | Double Barrel V.S.O.J. Revolution Brewing Barleywine – English | 16.80% |
Indiana | Marshmallow Handjee 3 Floyds Brewing Co. Stout – Russian Imperial | 15.00% |
Iowa | Kentucky Brunch Brand Stout Toppling Goliath Brewing Company Stout – American Imperial | 12.00% |
Kansas | Old Backus Barleywine Free State Brewing Co. Barleywine – American | 10.50% |
Kentucky | 70K Against the Grain Brewery & Smokehouse Stout – Sweet / Milk | 13.00% |
Louisiana | Ghost In The Machine – Double Dry-Hopped Parish Brewing Company IPA – New England | 8.50% |
Maine | Dinner Maine Beer Company IPA – Imperial | 8.20% |
Maryland | Hyde RAR Brewing (Real Ale Revival) IPA – New England | 6.40% |
Massachusetts | King Julius Tree House Brewing Company IPA – New England | 8.20% |
Michigan | CBS (Canadian Breakfast Stout) Founders Brewing Company Stout – American Imperial | 11.70% |
Minnesota | Nillerzzzzz Forager Brewing Company Stout – American Imperial | 14.00% |
Mississippi | Crowd Control Southern Prohibition Brewing IPA – Imperial | 8.00% |
Missouri | Abraxas – Barrel-Aged Perennial Artisan Ales Stout – American Imperial | 12.80% |
Montana | Ivan the Terrible Imperial Stout – Barrel-Aged Big Sky Brewing Company Stout – Russian Imperial | 11.60% |
Nebraska | Melange A Trois – Reserve Series Aged In French Oak Chardonnay Barrels Nebraska Brewing Company Production Brewery & Tap Room Strong Ale – Belgian Pale | 11.30% |
Nevada | Disco Ninja Revision Brewing Company IPA – New England | 7.00% |
New Hampshire | IPA Stoneface Brewing Co. IPA – American | 7.20% |
New Jersey | Sunday Brunch Kane Brewing Company Porter – Imperial | 9.20% |
New Mexico | Project Dank La Cumbre Brewing Co. IPA – American | 7.50% |
New York | 4th Anniversary Other Half Brewing Company IPA – New England | 10.00% |
North Carolina | Citraquench’l Heist Brewery IPA – New England | 7.10% |
North Dakota | Freak Parade Drekker Brewing Company IPA – New England | 8.20% |
Ohio | Appervation Jackie O’s Brewpub Stout – American Imperial | 15.00% |
Oklahoma | Bourbon Paradise Prairie Artisan Ales Stout – American Imperial | 13.70% |
Oregon | Nectarine Premiere de Garde Brewing Saison | 7.10% |
Pennsylvania | Grande Negro Voodoo Papi – Bourbon Barrel-Aged Voodoo Brewing Company Stout – American Imperial | 12.00% |
Rhode Island | The Chosen One Tilted Barn Brewery IPA – New England | 8.50% |
South Carolina | Mexican Coffee Cake Westbrook Brewing Co. Stout – American Imperial | 10.50% |
South Dakota | Pile O’ Dirt Porter Crow Peak Brewing Porter – Robust | 6.00% |
Tennessee | Astronaut Status Wiseacre Brewing – Broad Ave OG Stout – American Imperial | 12.20% |
Texas | Atrial Rubicite Jester King Brewery Wild Ale | 5.00% |
Utah | Big Bad Baptista Epic Brewing Company Stout – American Imperial | 11.70% |
Vermont | Heady Topper The Alchemist IPA – Imperial | 8.00% |
Virginia | Double Orange Starfish Aslin Beer Company IPA – New England | 8.30% |
Washington | Coffee Cinnamon B-Bomb Fremont Brewing Company Strong Ale – American | 13.00% |
West Virginia | Devil Anse IPA Greenbrier Valley Brewing Company IPA – American | 6.90% |
Wisconsin | Black Gold Central Waters Brewing Co. Stout – American Imperial | 14.00% |
Wyoming | 2×4 DIPA Melvin Brewing IPA – Imperial | 9.90% |
Ps. Beernews är beroende av starka supporters. För 35 kronor i månaden kan du bli Beernews Patron – då får du exklusiv tillgång till podden Beernews Deluxe plus tävlingar och annat kul. Gå med HÄR.