Sveriges mest sålda öl på Systembolaget fortsätter att vara populärt. Norrlands Guld är ohotat i toppen och det såldes över 20 procent mer av det ölet under 2020 än under 2019.
Det är öl från Spendrups som innehar de två första platserna på topplistan. Norrlands Guld nådde en försäljning på över 19,3 miljoner liter och är därmed helt ohotat i toppen. Steget ner till Mariestads, som för bara några år sedan var det bäst säljande ölet, är nu över 1,5 miljoner liter.
På tredje plats hittar vi Falcon Export, som under 2020 tog sig förbi Sofiero Original i säljtoppen.
Öl som inte är lager då? Ja, efter 55 lageröl i toppen av listan kommer det första ölet som inte är i den stilen. Det är Brutal Brewings A Ship Full of IPA som placerar sig där med en försäljning på nästan 1,3 miljoner liter öl.
Här är de 25 öl som sålde bäst på Systembolaget under 2020:
1. Norrlands Guld Export 19 351 701 (+20,7 %)
2. Mariestads Export 17 654 034 (+13,1 %)
3. Falcon Export 11 762 271 (+18,6 %)
5. Åbro Kung 9 534 450 (+18,7 %)
6. Åbro Fem Komma Tvåan 8 696 512 (+14,9 %)
7. Pripps Blå Export 6 230 127 (+12,6 %)
8. Spendrups Premium Gold 5 902 307 (+29,8 %)
9. Åbro Original Extra Stark 7.3 5 659 991 (+9,2 %)
_ _ _
11. Eriksberg 5 247 959 (+23,6 %)
12. Carlsberg Hof Organic 5 167 036 (+11,6 %)
13. Sofiero Guld 7.5 5 091 833 (+6,1 %)
14. Bryggmästarens Premium Gold 4 991 821 (+25,5 %)
15. Pripps Extra Stark 4 774 152 (-7,4 %)
16. Åbro Sju Komma Tvåan 4 755 061 (+10,4 %)
17. Mariestads Old Ox 4 587 781 (+13,1 %)
18. Carlsberg Sort Guld 4 424 222 (+16,6 %)
19. Millennium 4 414 460 (+1,8 %)
20. Fagerhult Export 4 368 009 (+7,2 %)
_ _ _
21. Staropramen 4 284 646 (+10,4 %)
22. Heineken 4 259 868 (+13,8 %)
23. Spendrups Bright 4 190 497 (+12,8 %)
24. Åbro Småland 4 014 679 (-2,4 %)
25. Bellman 6.0 3 294 491 (+5,8 %)