Ipa tappar mark – lagern tar mer plats

Antalet släppta ipor minskade kraftigt första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Drygt 14 procent färre ipor lanserades i Systembolagets lokala sortiment.

Ipan är långt ifrån död, men sett till släppen första halvåret i år i Systembolagets småskaliga och lokala sortiment så är det en markant skillnad mot 2021. Förra året släpptes 310 ipor, i år 267. I begreppet ipa inkluderas här neipa, ipa, dubbel-ipa, black-ipa och session-ipa.

Även nära besläktade american pale ale har minskat lika mycket.

Inom ipa-stilarna är det neipan som står sig bäst. Den ökar med 30,8 procent medan den generella ipa-kategorin, minskar med 38 procent. Black-ipa, som hade ett uppsving första halvåret 2021 tappar 62,5 procent motsvarande period i år, så den trenden verkar ha varit rätt tillfällig.

Lagerstilarna har klarat sig bättre och även om det släpptes nästan exakt lika många lager första halvåret 2021 och 2022 så är totalmängden av släppta öl mindre, så det blir en liten ökning för de underjästa ölen.

Populäraste lagerstilen är inte längre india pale lager, nu är det traditionellt tysk pilsner som släpps mest. Den har ökat med nästan 22 procent medan moderniteten india pale lager backat med ungefär lika mycket.

Extra special bitter, old ale, altbier och kristallweizen har det tufft, ingen öl släpptes i de stilarna  första halvåret i år. Förra året hade de i alla fall ett eller två öl förra året, förutom ESB som föll från fem till noll.

I stället är det andra ovanligare stilar som fått lite exponering på Systembolagets hyllor, en öl vardera i bière de garde, skotsk ale, frukt- och bärlambic, dunkelweizen och den anonyma kategorin övrig öl har det kommit, av dessa släpptes inga förra året.

Här nedan är hela listan med ölstilar och siffrorna gäller alltså 1 januari till den 30 juni för respektive år.  Andel och ökning/minskning är i procent.

Stil Antal 2022 Andel Antal 2021 Andel +/-
New England IPA/Hazy IPA 102 12,9 78 9,7 30,8
India pale ale (IPA) 88 11,2 142 17,7 -38,0
Imperial/Dubbel IPA 59 7,5 60 7,5 -1,7
Övrig syrlig öl 57 7,2 64 8,0 -10,9
Imperial porter och stout 44 5,6 36 4,5 22,2
Amerikansk pale ale (APA) 43 5,5 51 6,4 -15,7
Berliner weisse 30 3,8 36 4,5 -16,7
Pilsner – tysk stil 28 3,6 23 2,9 21,7
Internationell stil 25 3,2 20 2,5 25,0
Saison 23 2,9 13 1,6 76,9
Modern stil/India Pale Lager 23 2,9 30 3,8 -23,3
Session IPA 18 2,3 30 3,8 -40,0
Brown ale 17 2,2 8 1,0 112,5
Engelsk pale ale och bitter 16 2,0 11 1,4 45,5
Gose och lichtenhainer 16 2,0 15 1,9 6,7
Golden/Blond ale 15 1,9 9 1,1 66,7
Dortmunder och helles 15 1,9 20 2,5 -25,0
Amber ale 14 1,8 4 0,5 250,0
Märzen och wienerstil 14 1,8 8 1,0 75,0
Dunkel 11 1,4 6 0,8 83,3
Ljus bocköl 9 1,1 6 0,8 50,0
Söt porter och stout 9 1,1 1 0,1 800,0
Hefeweizen 9 1,1 10 1,3 -10,0
Witbier 9 1,1 4 0,5 125,0
Hopfenweizen 8 1,0 4 0,5 100,0
Blandning av olika öltyper 8 1,0 1 0,1 700,0
Belgisk ljus ale 7 0,9 9 1,1 -22,2
Barley wine 7 0,9 7 0,9
Pilsner – tjeckisk stil 6 0,8 12 1,5 -50,0
Zwickel, keller- och landbier 4 0,5 8 1,0 -50,0
Torr porter och stout 4 0,5 11 1,4 -63,6
Övrig veteöl 4 0,5 3 0,4 33,3
Black IPA 3 0,4 8 1,0 -62,5
Strong ale 3 0,4 5 0,6 -40,0
Starkare lager 3 0,4 0 0,0
Rököl 3 0,4 1 0,1 200,0
Smaksatt/kryddad öl 3 0,4 11 1,4 -72,7
Abt och kvadrupel 2 0,3 0 0,0
Belgisk mörk ale 2 0,3 2 0,3
Irländsk ale 2 0,3 1 0,1 100,0
Mild 2 0,3 2 0,3
Kölsch 2 0,3 1 0,1 100,0
Polotmavý 2 0,3 1 0,1 100,0
Schwarzbier 2 0,3 5 0,6 -60,0
Weizenbock 2 0,3 1 0,1 100,0
Bière de garde 1 0,1 0 0,0
Dubbel 1 0,1 3 0,4 -66,7
Trippel 1 0,1 7 0,9 -85,7
Skotsk ale 1 0,1 0 0,0
California common 1 0,1 2 0,3 -50,0
Dubbelbock 1 0,1 2 0,3 -50,0
Frukt- och bärlambic 1 0,1 0 0,0
Dunkelweizen 1 0,1 0 0,0
Övrig öl 1 0,1 0 0,0 .
Extra special bitter 0 0,0 5 0,6 -100,0
Old ale 0 0,0 1 0,1 -100,0
Altbier 0 0,0 2 0,3 -100,0
Kristallweizen 0 0,0 1 0,1 -100,0
           
Summa 782   801   -2,4
Lager-stilar 144 18,4 143 17,9 0,7
IPA-stilar 267 34,1 310 38,7 -13,9